コンテンツにスキップ
SLC-164-01
SELECTED愛猫の健やかな毎日を美味しくサポートする、こだわりのケア用ウェットフードです。ねこ専門フードブランド「ユニアム」と、ペット保険の「アニコム」がタッグを組んで開発した、確かな専門性と愛情が詰まったアイテム。
愛猫の日々のコンディションやライフステージに合わせて選べる7種類のラインナップ。『お口の健康維持』や『お腹の環境サポート』『シニア期の健康維持』など、健やかな毎日に寄り添うアプローチが魅力です。
パッケージは思わず手に取りたくなるような、ポップで愛らしいデザイン。戸棚にしまい込まず、キッチンやダイニングに出したままでも、日常の風景にほっこりとした温かみを添えてくれます。
大切な家族の口に入るものだからこそ、品質にも徹底的なこだわりが。人間が食べられる基準を満たした「ヒューマングレード」の厳選食材を使用し、保存料、着色料、香料は一切不使用。国内の工場で丁寧に作られた、安心のクオリティです。
こちらは一般食のため、いつもの主食(総合栄養食)にトッピングしたり、ご褒美のおやつとしてプラスするのがおすすめ。袋を開けた瞬間に広がる豊かな香りとごろっとした具材感で、手軽にヘルスケアを取り入れながら、毎日の食事を少しだけ特別な時間にしてくれます。
| デンタルケア | リフレッシュケア | 腸内免疫ケア | 皮膚被毛ケア | 腎臓ケア | 毛玉ケア | 避妊去勢後ケア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容量 | 50 g | ||||||
| タイプ | ウェット | ||||||
| 原産国 | 日本 | ||||||
| 用途 | 猫用一般食 | ||||||
| 対象年齢 | 離乳期(8週齢)以降 | ||||||
| 原材料 | 鶏肉、鶏(レバー、ハツ)、パプリカ、ホタテエキス、米でん粉、加水分解チキン、フィッシュオイル(オメガ3脂肪酸源)、デキストリン、クランベリー、海藻抽出物アスコフィラン、リベチン含有卵黄粉末、オリゴ糖、殺菌乳酸菌(クリスパタス菌KT-11株)、タウリン、ポリグルタミン酸 | かつお、りんごピューレ、かぼちゃ、しらす、ホタテエキス、米でん粉、加水分解フィッシュ、フィッシュオイル(オメガ3脂肪酸源)、加水分解ミルクプロテイン、デキストリン、クランベリー、はぴねす乳酸菌®︎(殺菌)、タウリン、L-トリプトファン | 鶏肉、鶏(レバー、ハツ)、ブロッコリー、りんごピューレ、米でん粉、加水分解チキン、フィッシュオイル(オメガ3脂肪酸源)、フラクトオリゴ糖、舞茸エキス、デキストリン、殺菌乳酸菌(フェカリス菌)、殺菌乳酸菌(シールド乳酸菌®︎)、ビフィズス菌(殺菌)、タウリン | キングサーモン、スケソウダラ、ほたてエキス、加水分解フィッシュ、りんごピューレ、クリル オイル、フィッシュオイル、亜麻仁、じゃがいも、米でん粉、フラクトオリゴ糖、ザクロパウダー、寒天、タウリン、デキストリン、殺菌乳酸菌粉末 | 鶏肉、鶏(レバー、ハツ)、かぼちゃ、にんじん、米でん粉、加水分解チキン、卵白、フィッシュオイル(オメガ3脂肪酸源)、デキストリン、クランベリー、ダンデライオンエキス、乳酸菌(殺菌)、クコの実パウダー、タウリン | かつお、かぼちゃ、人参、加水分解フィッシュ、りんごピューレ、ほたてエキス、鶏卵、フィッシュオイル、米でん粉、フラクトオリゴ糖、チコリ根抽出物、ビール酵母、キトサン、タウリン | まぐろ、鶏肉、にんじん、ブロッコリー、ホタテエキス、米でん粉、加水分解チキン、フィッシュオイル(オメガ3脂肪酸源)、サイリウム(食物繊維源)、フラクトオリゴ糖(プレバイオティクス源)、エキナセア、クコの実パウダー、タウリン |
| 保証成分値 | タンパク質18.9%以上、脂質2.3%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.5%以下、水分77.0%以下 | タンパク質20.0%以上、脂質1.5%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.2%以下、水分74.5%以下 | タンパク質17.3%以上、脂質3.9%以上、粗繊維0.2%以下、灰分0.8%以下、水分75.7%以下 | タンパク質17.9%以上、脂質9.9%以上、粗繊維0.1%以下、灰分2.4%以下、水分69.0%以下 | タンパク質15.5%以上、脂質1.6%以上、粗繊維0.1%以下、灰分0.7%以下、水分79.2%以下 | タンパク質20.7%以上、脂質2.6%以上、粗繊維0.1%以下、灰分2.5%以下、水分72.5%以下 | タンパク質16.2%以上、脂質2.2%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.4%以下、水分78.6%以下 |
| その他含有成分 | リン0.18%、ナトリウム0.34%、カルシウム0.006%、カリウム0.23% | リン0.14%、ナトリウム0.25%、カルシウム0.029%、カリウム0.23% | リン0.16%、ナトリウム0.034%、カルシウム0.007%、カリウム0.21% | リン0.198%、ナトリウム0.658%、カルシウム0.012%、マグネシウム0.0288%、オメガ6脂肪酸0.86%、オメガ3脂肪酸1.41%、EPA 0.50%、DHA 0.91% | リン0.13%、ナトリウム0.037%、カルシウム0.008%、カリウム0.18% | リン0.215%、ナトリウム0.657%、カルシウム0.0185%、マグネシウム0.0318% | リン0.13%、ナトリウム0.34%、カルシウム0.007%、カリウム0.20% |
| 代謝エネルギー | 約43kcal/50g | 約46.3kcal/50g | 約51kcal/50g | 約75kcal/50g | 約39kcal/50g | 約50kcal/50g | 約40kcal/50g |
| 1日あたりの給与量(目安) | 4kg未満:1袋以内 4kg以上:1〜2袋 ※給与量は愛猫の健康状態、体重、年齢、運動量などにより異なりますので、状態をみて調節してください ※1日に必要なカロリーの2割以内の量を、総合栄養食と一緒にお与えください ※離乳後以降の愛猫にお与えください |
||||||
| 機能 | ヒューマングレード 保存料不使用 着色料不使用 香料不使用 |
||||||
| 備考 |
|
||||||
お問い合わせの前に「よくあるご質問」をご参照ください。
当店に寄せられるお問い合わせ内容を「よくあるご質問」にまとめてご紹介しております。
夜間および土日祝はお問い合わせの対応をしておりませんが、こちらをご確認いただくことで、すぐに解決する場合もございます。
まずはご参照を下さいますようお願い申し上げます。
愛猫のライフステージや気になるお悩みに寄り添えるよう、「デンタル」や「腎臓」など、専門的な視点から作られた7種類のラインナップをご用意。
人間が食べられる基準を満たした厳選食材を使用し、デリケートなお腹に優しいグレインフリーで調理。保存料、着色料、香料は一切使用していません。
思わず手に取りたくなるポップなパッケージのキャットフードは、キッチンやダイニングに出したままでも日常の風景に可愛らしく馴染みます。
ご質問にお答えします
詳細はこちらから